Identification du produit
| Catégorie | vêtements, mode, epi |
| Sous-catégorie | vêtements, textiles, accessoires de mode |
| Titre | ciré enfant tricolore avec capuche |
| Marque | hublot mode marine |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 27/01/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3663993407446 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407453 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407460 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407477 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407484 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407491 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407545 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407552 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407569 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407576 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407583 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407590 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340323 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340330 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340347 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340354 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340361 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340378 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340422 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340439 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340446 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340453 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340460 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993340477 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407644 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407651 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407668 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407675 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407682 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3663993407699 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | boutiques multimarques et succursales |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-10-01 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | dimension du cordon de capuche non conforme par rapport à la législation |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | blessures |
| Description complémentaire du risque | la longueur du cordon qi est trop long peut être dangereux pour les enfants |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | contacter le service consommateur |
| 💶 Modalités de compensation | echange |

