Identification du produit
| Catégorie | sports-loisirs |
| Sous-catégorie | equipements de sports et de loisirs |
| Titre | vélo |
| Marque | nakamura |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 03/11/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3354068505500 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3354068505517 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3354068505524 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3354068780327 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3354068780334 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3354068780341 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3354068780297 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3354068780303 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
3354068780310 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | magasins sous enseigne intersport |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | un défaut de montage a été détecté au niveau des¤freins à disque hydraulique équipant les modèles¤concernés. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | blessures |
| Description complémentaire du risque | le défaut de montage des durites de freins est susceptible de rendre le système de freinage inopérant. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0969321819 |
| 💶 Modalités de compensation | réparation|autre (voir informations complémentaires) |
| 💡 Informations complémentaires | les clients sont invités à se rendre dans un magasin intersport pour que le système de freinage de leur vélo soit contrôlé par l'un de nos techniciens. |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-11-30 |



