Identification du produit
| Catégorie | sports-loisirs |
| Sous-catégorie | equipements de sports et de loisirs |
| Titre | casque vélo limar torino |
| Marque | limar |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 23/09/2024 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
8055186669932 🔍 Afficher le QRcode | 2022/04 | non concerné | |
8055186669963 🔍 Afficher le QRcode | 2022/04 | non concerné | |
8055186669918 🔍 Afficher le QRcode | 2022/04 | non concerné | |
8055186669949 🔍 Afficher le QRcode | 2022/04 | non concerné | |
8055186669956 🔍 Afficher le QRcode | 2022/04 | non concerné | |
8055186669925 🔍 Afficher le QRcode | 2022/04 | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | cycles distribution¤alex'trem cycles |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2023-02-28 |
| Informations complémentaires | le numéro de lot se trouve sur l’étiquette à l'intérieur du casque |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | non-conformité à la norme en 1078 a été identifiée sur un lot de casques destinés au marché de l'ue |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | blessures |
| Description complémentaire du risque | les casques en question pourraient présenter un défaut compromettant ieur capacité à protéger la tête en cas d'accident |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0481160557 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2024-11-30 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/9593381c-bd5d-4d72-a1ef-d24c80c7f5a3/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/15718/interne |



