Identification du produit
| Catégorie | sports-loisirs |
| Sous-catégorie | equipements de sports et de loisirs |
| Titre | stand up paddle gonflable coolsurf sail sup 10'4 |
| Marque | coolsurf |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | produit conditionné dans un carton |
| 📢 Date de publication | 31/07/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
614609807993 🔍 Afficher le QRcode | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | privatesportshop |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-11-24 |
| Informations complémentaires | stand up paddle gonflable coolsurf sail 10'4¤dimensions & poids :¤longueur : 320 cm¤largeur : 76 cm¤epaisseur : 15 cm¤poids : 7.2 kg¤pression max : 12 - 15 psi / 1 bar |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | risque de défaut de fabrication sur le produit cool surf modèle sail sup 10.4 pouvant causer un décollement des coutures au gonflage et/ou une fuite d’air lors de l’utilisation. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | blessures |
| Description complémentaire du risque | produit utilisé en milieu aquatique, risque pour le consommateur de se trouver en difficulté sur l'eau. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit|contacter le point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0970733322 |
| 💶 Modalités de compensation | echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-12-29 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/8d1cfb70-1870-46eb-8843-e37081714db0/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/11940/interne |





