Identification du produit
| Catégorie | hygiène-beauté |
| Sous-catégorie | cosmétiques |
| Titre | produits solaires |
| Marque | parasol |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | flacon blanc |
| 📢 Date de publication | 22/05/2025 |
| Numéro de version du rappel | 2 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3760209541519 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209542301 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209542516 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209541571 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209542356 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209542554 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209541533 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209542332 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209542530 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209542509 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | auchan, intermarché, u, carrefour, leclerc, casino et magasins de proximités |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2025-05-21 |
| Informations complémentaires | lot indiqué sous le flacon |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence potentielle de la bactérie pseudomonas aeruginosa, sur les lots commençant par 0125 - 0225 - 0325 - 0425 ou contamination microbiologique (flore aérobie, levures et moisissures) sur des lots additionnels. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | risque microbiologique |
| Description complémentaire du risque | risques encourus : possible irritation, infection cutanée ou oculaire. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0563358768 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2025-06-30 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/18295/interne |

