Identification du produit
| Catégorie | hygiène-beauté |
| Sous-catégorie | cosmétiques |
| Titre | produits solaires |
| Marque | laboratoires dermosun |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | flacon blanc |
| 📢 Date de publication | 22/05/2025 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3760209547542 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209547535 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209547306 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209547504 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209547511 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209547351 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné | |
3760209547559 🔍 Afficher le QRcode | commençant par : de 01 à 14 et de 90 à 92 | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | pharmacies |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2025-05-21 |
| Informations complémentaires | lot indiqué sous le flacon |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence potentielle de la bactérie pseudomonas aeruginosa, sur les lots 042559 et 032563 et contamination microbiologique (flore aérobie, levures etmoisissures) sur des lots additionnels. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | risque microbiologique |
| Description complémentaire du risque | risques encourus : possible irritation, infection cutanée ou oculaire. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0563358768 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2025-06-30 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/18312/interne |

