Identification du produit
| Catégorie | bébés-enfants (hors alimentaire) |
| Sous-catégorie | articles pour enfants et puériculture |
| Titre | ecoute bébé vidéo numérique |
| Marque | philips avent |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 05/07/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
884162001010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162005150 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162005151 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162026010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162037540 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162052300 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162078240 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162079530 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162093710 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884162526010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884163001010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884163026010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884163037540 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884163052300 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884183126020 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884183301010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884183305150 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884183326010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884183526030 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884184126020 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884184301010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884184305150 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884184326010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884184337540 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884184526030 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné | |
884184582010 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | amazon, aubert, autour de bebe, baby monde, bebe9, boulanger, c-discount, coup de poing, darty, fnac, la bambinerie, la redoute, luderix, lulilo, maginea, new baby, one love bb, orchestra, sagam, showroom prive, toys r us, venteprivee, vert baudet. |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2020-01-31 |
| Informations complémentaires | identifiez le modèle et la date de fabrication du produit qui est mentionnée sur l’étiquette en dessous de l'unité-parents |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | il y a un faible risque que la batterie de l’unité-parents (l’appareil avec écran vidéo qui permet de surveiller votre enfant) surchauffe lorsqu'elle est branchée sur la prise électrique. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | incendie |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit|contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0805980670 |
| 💶 Modalités de compensation | echange |
| 💡 Informations complémentaires | se rendre sur la page : www.philips.com/video-babymonitor-replacement |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/11660/interne |

