Identification du produit
| Catégorie | autres |
| Sous-catégorie | divers |
| Titre | enamel paints |
| Marque | ammo of mig jimenez |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | flacon |
| 📢 Date de publication | 01/04/2025 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
8432074010005 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010012 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010029 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010036 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010043 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010050 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010067 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010074 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010081 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010098 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010104 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010104 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074010111 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012009 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012016 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012023 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012030 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012047 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012054 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012061 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012078 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012085 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074012092 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014003 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014010 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014027 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014034 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014041 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014058 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014065 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014072 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014089 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014096 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014102 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074014119 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015000 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015017 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015024 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015031 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015048 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015055 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015062 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015079 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015086 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015093 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015109 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074015116 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016007 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016014 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016021 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016038 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016045 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016052 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016069 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016076 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016083 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016090 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016106 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016113 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016120 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016137 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016144 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016151 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016168 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016175 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016182 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016199 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016205 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016212 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074016229 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017004 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017011 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017028 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017035 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017042 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017059 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017509 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017516 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017523 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017530 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017547 🔍 Afficher le QRcode | non concerné | ||
8432074017554 🔍 Afficher le QRcode | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | minimodel's 63/l'univers de lilliput/atelier du train/miniland - thionville/provenciel/baron du rail/micro modeles/au petit bunker/univers kids/fargo/ideal model s ii/pb modelisme/teo/dr6/j.m.r jouets mod/le petit maquettiste/excalibur |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2024-11-26 |
| Informations complémentaires | enamel paints |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | absence de l'indication de danger détectable au toucher |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | suffocation |
| Description complémentaire du risque | risque par aspiration de niveau 1 |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0494864519 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2025-06-01 |

