Identification du produit
| Catégorie | automobiles et moyens de déplacement |
| Sous-catégorie | engins de déplacement personnel |
| Titre | trottinette électrique bluetran lightning |
| Marque | minimotors |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 03/10/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 📸 Code article international (GTIN) |
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
11111111 | toutes les trottinettes livré entre le 13/01/2022 et le 31/03/2022 | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | voir fichier pdf |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-03-31 |
| Informations complémentaires | des vis renforcée taille m8 sont mise à la place des m6. |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | risque de casse des vis de taille m6 |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | blessures |
| Description complémentaire du risque | en cas de chute à 25 km/h les risques de blessures sont limités à des hématomes, contusions, foulures et entorses. ¤por rappel rouler au dessus de 25km/h est interdit par la loi. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus utiliser le produit|contacter le point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | autre (voir informations complémentaires) |
| 💡 Informations complémentaires | des vis renforcée taille m8 sont mise à la place des m6. |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-12-31 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/3881e5af-780c-4dad-9752-4c84d8a527ca/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/7754/interne |

