Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | viandes |
| Titre | saucisson cuit fume amylace vendu au rayon traditionnel charcuterie (en piece de 300g environ, en morceau ou en tranches) |
| Marque | sans marque |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement |
saucisson cuit fume amylace sous-vide x1 piece au rayon coupe : vendu en morceau, en tranches ou en piece de 1 kg environ. saucisson cuit fume amylace sous-vide x4 pieces au rayon coupe : vendu en morceau, en tranches ou en piece de 300 gr environ. |
| 📢 Date de publication | 20/11/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3449480002284 🔍 Afficher le QRcode | 23452 | date limite de consommation | au 09/12/2023 |
3449480003168 🔍 Afficher le QRcode | 23452 | date limite de consommation | au 09/12/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarche - super u - leclerc - casino - spar - shopi - proxi - carrefour (market - espress - contact - comod) - u express - votre marche - coccimarket - superettes et alimentations diverses |
| 🌍 Zone géographique de vente | cotes-d'armor (22)|finistere (29)|ille-et-vilaine (35)|morbihan (56) |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2023-11-20 |
| Marque de salubrité | fr 29.125.020 ce |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | presence possible corps etrangers metalliques |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) |
| 💡 Préconisations sanitaires | en raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0298825212 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-12-11 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/c93ae74b-630a-4501-a102-a809fb77f232/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/12996/interne |


