Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | viandes |
| Titre | mini choux escargots x8 90g hardouin |
| Marque | hardouin |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | barquette de 90 g |
| 📢 Date de publication | 20/12/2024 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3760035880028 🔍 Afficher le QRcode | 24149 | date limite de consommation | 23/12/2024 |
3760035880028 🔍 Afficher le QRcode | 24349 | date limite de consommation | 25/12/2024 |
3760035880028 🔍 Afficher le QRcode | 24549 | date limite de consommation | 27/12/2024 |
3760035880028 🔍 Afficher le QRcode | 24150 | date limite de consommation | 30/12/2024 |
3760035880028 🔍 Afficher le QRcode | 24250 | date limite de consommation | 31/12/2024 |
3760035880028 🔍 Afficher le QRcode | 24550 | date limite de consommation | 03/01/2025 |
3760035880028 🔍 Afficher le QRcode | 24151 | date limite de consommation | 06/01/2025 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | magasins fresh grand frais mon-marche |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2025-01-06 |
| Marque de salubrité | fr 37 281 031 ce |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | anomalie d'étiquetage |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | anomalie d'étiquetage |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer |
| ☎️ Numéro de contact | 0247404040 |
| 💶 Modalités de compensation | autre (voir informations complémentaires) |
| 📅 Date de fin de rappel | 2025-01-06 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/16933/interne |


