Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | soupes, sauces et condiments |
| Titre | soupe de nouilles instantanées mi lau |
| Marque | mi lau |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | sachets |
| 📢 Date de publication | 02/12/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
8934563158163 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | 22/08/2022 | |
8934563158163 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | 15/09/2022 | |
8934563158163 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | 17/09/2022 | |
8934563136161 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | 22/08/2022 | |
8934563136161 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | 12/11/2022 | |
8934563122164 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | 22/11/2021 | |
8934563122164 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | 07/03/2022 | |
8934563122164 🔍 Afficher le QRcode | date de durabilité minimale | 21/05/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | voir liste |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-11-19 |
| Informations complémentaires | mi lau thai |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | concentration de 2-chloroéthanol supérieure à la réglementation dans l'un des ingrédients |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0633597591 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-01-31 |



