Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | produits de la pêche et d'aquaculture |
| Titre | tartinables (m) |
| Marque | richesses de la mer |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | bocal verre 90g ou 100g |
| 📢 Date de publication | 23/09/2024 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3547350004489 🔍 Afficher le QRcode | 123, 213, 286 | date de durabilité minimale | au 13/10/2026 |
3547350005158 🔍 Afficher le QRcode | 103, 179 | date de durabilité minimale | au 28/06/2026 |
3547350005028 🔍 Afficher le QRcode | 124, 258 | date de durabilité minimale | au 15/09/2026 |
3547350004960 🔍 Afficher le QRcode | 020 | date de durabilité minimale | 20/01/2026 |
3547350003376 🔍 Afficher le QRcode | 004, 017, 170, 215, 263 | date de durabilité minimale | au 20/09/2026 |
3547350009606 🔍 Afficher le QRcode | 119, 023, 171 | date de durabilité minimale | au 20/06/2026 |
3547350009613 🔍 Afficher le QRcode | 119, 023 | date de durabilité minimale | au 23/01/2026 |
3547350008630 🔍 Afficher le QRcode | 004, 017, 051, 052, 114, 170, 212, 215, 262, 263 | date de durabilité minimale | au 20/09/2026 |
3547350003833 🔍 Afficher le QRcode | 004, 017, 051, 052, 114, 170, 212, 215, 263 | date de durabilité minimale | au 20/09/2026 |
3547350009149 🔍 Afficher le QRcode | 124 | date de durabilité minimale | 04/05/2026 |
3547350009408 🔍 Afficher le QRcode | 051 | date de durabilité minimale | 20/02/2026 |
3547350003383 🔍 Afficher le QRcode | 348 | date de durabilité minimale | 14/12/2024 |
3547350003383 🔍 Afficher le QRcode | 104 | date de durabilité minimale | 14/04/2026 |
3547350009170 🔍 Afficher le QRcode | 020, 123, 213 | date de durabilité minimale | au 01/08/2026 |
3547350004953 🔍 Afficher le QRcode | 180 | date de durabilité minimale | 29/06/2026 |
3547350009446 🔍 Afficher le QRcode | 051, 215 | date de durabilité minimale | au 03/08/2026 |
3547350009156 🔍 Afficher le QRcode | 123, 124, 213, 258 | date de durabilité minimale | au 15/09/2026 |
3547350009118 🔍 Afficher le QRcode | 123 | date de durabilité minimale | 03/05/2026 |
3547350009705 🔍 Afficher le QRcode | 023 | date de durabilité minimale | 23/01/2026 |
3547350009620 🔍 Afficher le QRcode | 228 | date de durabilité minimale | 16/08/2025 |
3547350009163 🔍 Afficher le QRcode | 258 | date de durabilité minimale | 15/09/2026 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | merisud |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| Marque de salubrité | fr11 255 005 ce |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | défaut physico chimique ne pouvant garantir la sécurité totale du produit après pasteurisation.¤ |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | défaut de fabrication, défaut d'étanchéité (ex: micro fuites, thermoscellage défectueux) ou anomalies de conditionnement |
| 💡 Préconisations sanitaires | ces produits ont été fabriqués et/ou conservés dans des conditions ne permettant pas d'apporter de garanties sanitaires satisfaisantes. ces produits sont donc susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0468419730 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2024-11-23 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/15904/interne |





