Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | plats préparés et snacks |
| Titre | plusieurs préparation traiteur: bouchée safranée / bouchée de la mer / quiches / blanquette et paupiette de veau |
| Marque | sans marque - fabrication par le magasin |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement |
en vrac (à la pièce ou au kg) dans notre stand traditoinnel en frais emballé, avec une dlc de 3jours après fabrication (notre n° de lot au quantième = notre date de fabrication) |
| 📢 Date de publication | 24/08/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
0203491000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203923000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203424000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203394000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203925000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203952000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203928000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203949000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203674000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203926000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203821000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203498000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203325000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203521000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203323000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
0203653000000 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots allant du n° 086 au 203 (quantième de fabrication) | date limite de consommation | au 23/07/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | leclerc 33220 pineuilh uniquement |
| 🌍 Zone géographique de vente | leclerc 80 avenue de la résistance 33220 pineuilh |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-07-23 |
| Informations complémentaires | ces produits sont vendus au consommateur final, soit au rayon traditionnel (avec une étiquettes de vente dont les lots concernés sont ceux ou la date d'emballage est comprise à la période de vente de la liste ci jointe) soit au rayon frais emballé, avec un n° de lot au quantième (086 à 203) |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | utilisation d'un ingrédient (crème liquide), contenant de la graine de caroube (e410), non conforme au regard de sa teneur en oxyde d'éthylène (eto) dans certaines fabrication de notre rayon traiteur traditionnel et frais emballé. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | additifs et arômes dépassement des seuils de sécurité |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0557486868 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 💡 Informations complémentaires | par mesure de précaution, nous prions les clients ayant acheté ces produits et qui les détiendraient encore, de ne pas les consommer et de bien vouloir les rapporter à l'accueil de notre magasin. n° à appeler: 05 57 48 68 68 |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-08-15 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/5b954d46-a7a7-4988-b261-7ecf9a40ccc4/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2180/interne |



