Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | plats préparés et snacks |
| Titre | pomme croquette |
| Marque | saint eloi |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 21/08/2025 |
| Numéro de version du rappel | 3 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3250390022800 🔍 Afficher le QRcode | d02 25 100 hh :mm (tous codes horaires) | date de durabilité minimale | 08/04/2027 |
3250390022800 🔍 Afficher le QRcode | d05 25 117 hh :mm (tous codes horaires) | date de durabilité minimale | 26/04/2027 |
3250390022800 🔍 Afficher le QRcode | d03 25 140 hh :mm (tous codes horaires) | date de durabilité minimale | 19/05/2027 |
3250390022800 🔍 Afficher le QRcode | d03 25 141 hh :mm (tous codes horaires) | date de durabilité minimale | 19/05/2027 |
3250390022800 🔍 Afficher le QRcode | d04 25 083 hh :mm (tous codes horaires) | date de durabilité minimale | 23/03/2027 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarche¤netto |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2025-08-19 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | une teneur élevée en huiles minérales¤moah |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2025-10-19 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/19487/interne |

