Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | plats préparés et snacks |
| Titre | chips de maïs - chips'o maïs/rolls'o maïs |
| Marque | pural |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | sachet plastique transparent |
| 📢 Date de publication | 28/07/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3184340004861 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | au 05/12/2022 |
3184340004854 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | au 03/01/2023 |
3184340004809 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | au 27/12/2022 |
3184340004816 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | au 01/01/2023 |
3184340004823 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | au 30/12/2022 |
3184340004847 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | au 01/01/2023 |
3184340004884 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | au 01/01/2023 |
3184340014600 🔍 Afficher le QRcode | tous les lots | date de durabilité minimale | au 30/11/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | magasins bio et sites de vente en ligne |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-07-26 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence d’alcaloïdes tropaniques dans les produits. en cas de consommation excessive, des quantités importantes d’alcaloïdes peuvent être ingérées et provoquer des symptômes temporaires comme des nausées, étourdissements et maux de tête |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | datura (alcaloïdes tropaniques) |
| Description complémentaire du risque | nausées, étourdissements et maux de tête |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0388098098 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-09-30 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/8464d10b-240e-4aab-a680-62f71f2a115a/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/7739/interne |





