Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | noix et graines |
| Titre | granola pépites chocolat et banane bio |
| Marque | eprit gourmand |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | sachets de 50 g, 500 g. |
| 📢 Date de publication | 28/12/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3266481068596 🔍 Afficher le QRcode | hay270422005 hay030522008 hay160622009 hay100522002 hay040722029 hay040822032 | date de durabilité minimale | au 01/05/2023 |
3266481068589 🔍 Afficher le QRcode | hay270422006 hay040722030 | date de durabilité minimale | au 31/03/2023 |
3266481018522 🔍 Afficher le QRcode | bos030622013 bos150622010 bos131022014 | date de durabilité minimale | au 10/07/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | hôtellerie |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-10-14 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | détection de sulfites |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | additifs et arômes non autorisés|additifs et arômes dépassement des seuils de sécurité |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|contacter le point de vente|contacter le service consommateur|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0442434372 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement|echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-12-28 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/8940/interne |

