Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | noix et graines |
| Titre | granola aux baies bio |
| Marque | eprit gourmand |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | sachets de 50 g, 500 g. |
| 📢 Date de publication | 28/12/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3266481035901 🔍 Afficher le QRcode | hay040722013 hay190722009 hay220722019 hay170822012 hay260822009 hay290722014 hay170522011 hay150422007 hay280422012 hay030522011 hay150622010 hay280422012 hay200722019 hay080622023 hay080622023 | date de durabilité minimale | au 23/05/2023 |
3266481068541 🔍 Afficher le QRcode | bos220822006 bos200522011 bos120522012 bos060522011 bos120522012 bos030622011 bos250522010 bos240622011 | date de durabilité minimale | au 19/05/2023 |
3266481035895 🔍 Afficher le QRcode | hay170522012 hay120522008 | date de durabilité minimale | au 11/05/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | hôtellerie |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-08-26 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | détection de sulfites |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | additifs et arômes non autorisés|additifs et arômes dépassement des seuils de sécurité |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|contacter le point de vente|contacter le service consommateur|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0442434372 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement|echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-12-28 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/8936/interne |

