Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | miel et gelée royale |
| Titre | miel d'oranger bio 500g |
| Marque | miel besacier |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | 500 g |
| 📢 Date de publication | 29/04/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3110770420131 🔍 Afficher le QRcode | 02/11/2023 l2b | date limite de consommation | 02/11/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | - auchan - centre 2 (42)¤- intermarché - monsino¤- id logistic - grans & bressols¤- leclerc - varedis¤- base itm grand fougeray |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | goût et couleur non-conforme |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | modifications organoleptiques |
| Description complémentaire du risque | aucun risque pour la santé, seul le goût et la couleur sont légèrement modifiés. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | contacter le service consommateur |
| ☎️ Numéro de contact | 0477671733 |
| 💶 Modalités de compensation | autre (voir informations complémentaires) |
| 💡 Informations complémentaires | suivant le dommage. |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/6421/interne |

