Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | 500ml 1902 |
| Marque | thiriet |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 19/01/2022 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3292590516000 🔍 Afficher le QRcode | 0198 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516000 🔍 Afficher le QRcode | 358500 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3292590516017 🔍 Afficher le QRcode | 0195 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516017 🔍 Afficher le QRcode | 358572 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3292590516024 🔍 Afficher le QRcode | 0192 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516024 🔍 Afficher le QRcode | 358600 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3292590516031 🔍 Afficher le QRcode | 0183 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516031 🔍 Afficher le QRcode | 0220, 0221 | date de durabilité minimale | 01/08/2022 |
3292590516031 🔍 Afficher le QRcode | 359968 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3292590516222 🔍 Afficher le QRcode | 0184, 0185, 0195 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516239 🔍 Afficher le QRcode | 0198 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516239 🔍 Afficher le QRcode | 358574 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3292590516246 🔍 Afficher le QRcode | 0192, 0193 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516253 🔍 Afficher le QRcode | 0183, 0184 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516253 🔍 Afficher le QRcode | 358544 | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
3292590516260 🔍 Afficher le QRcode | 0184 | date de durabilité minimale | 01/07/2022 |
3292590516260 🔍 Afficher le QRcode | 0220 | date de durabilité minimale | 01/08/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | thiriet |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-02-18 |
| Marque de salubrité | fr 88.158.001 ce |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | teneur en oxyde d’éthylène supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne dans un des ingrédients entrant dans la composition de la glace |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0970820821 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-02-08 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5342/interne |

