Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | crèmes glacées 550 ml : miel de garrigue amande, noisette pralinée avec éclats de noisette pralinée, noix avec morceaux de figue, pistache aux éclats de pistaches grillés, plombières. |
| Marque | la belle aude |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | pot carton 550ml (363g, 368g et 360g) |
| 📢 Date de publication | 13/08/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3760015741219 🔍 Afficher le QRcode | 20224 | date de durabilité minimale | 31/08/2022 |
3760015741424 🔍 Afficher le QRcode | 20254 | date de durabilité minimale | 30/09/2022 |
3760015741424 🔍 Afficher le QRcode | 20211 | date de durabilité minimale | 31/07/2022 |
3760015740069 🔍 Afficher le QRcode | 20234 | date de durabilité minimale | 31/08/2022 |
3760015740045 🔍 Afficher le QRcode | 20225 | date de durabilité minimale | 31/08/2022 |
3760015740045 🔍 Afficher le QRcode | 20211 | date de durabilité minimale | 31/07/2022 |
3760015740045 🔍 Afficher le QRcode | 20181 | date de durabilité minimale | 30/06/2022 |
3760015741028 🔍 Afficher le QRcode | 20220 | date de durabilité minimale | 31/08/2022 |
3760015741028 🔍 Afficher le QRcode | 20206 | date de durabilité minimale | 31/07/2022 |
3760015741028 🔍 Afficher le QRcode | 20192 | date de durabilité minimale | 31/07/2022 |
3760015741028 🔍 Afficher le QRcode | 20177 | date de durabilité minimale | 30/06/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | auchan, carrefour, carrefour market, intermarché, leclerc, super u, hyper u, cora, casino, utile, vival, spar, epiceries, superettes, jardinerie gamme vert, picard, magasins d'alimentation de proximité. |
| 🌍 Zone géographique de vente | auvergne-rhône-alpes|bretagne|île-de-france|nouvelle-aquitaine|occitanie|pays-de-la-loire|provence-alpes-côte d'azur |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence d'un taux d'oxyde d'éthylène supérieur aux limites maximales règlementaires dans une matière première entrant dans la composition. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-10-12 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3070/interne |





