Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | 4 coupes glacées |
| Marque | la balade gourmande |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | 4 coupes - 282g |
| 📢 Date de publication | 28/02/2022 |
| Numéro de version du rappel | 4 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3528161505679 🔍 Afficher le QRcode | pêche 151 21 | date de durabilité minimale | 27/11/2023 |
3528161505655 🔍 Afficher le QRcode | chocolat 090 21 | date de durabilité minimale | 27/09/2023 |
3528161505662 🔍 Afficher le QRcode | café 091 21 | date de durabilité minimale | 28/09/2023 |
3528161505655 🔍 Afficher le QRcode | chocolat 01521 | date de durabilité minimale | 14/07/2023 |
3528161505655 🔍 Afficher le QRcode | chocolat 02320 | date de durabilité minimale | 21/07/2022 |
3528161505655 🔍 Afficher le QRcode | chocolat 13519 | date de durabilité minimale | 10/11/2021 |
3528161505655 🔍 Afficher le QRcode | chocolat 07219 | date de durabilité minimale | 08/09/2021 |
3528161505662 🔍 Afficher le QRcode | café 01321 | date de durabilité minimale | 12/07/2023 |
3528161505662 🔍 Afficher le QRcode | café 16920 | date de durabilité minimale | 14/12/2022 |
3528161505662 🔍 Afficher le QRcode | café 02420 | date de durabilité minimale | 22/07/2022 |
3528161505662 🔍 Afficher le QRcode | café 19819 | date de durabilité minimale | 12/01/2022 |
3528161505662 🔍 Afficher le QRcode | café 07319 | date de durabilité minimale | 09/09/2021 |
3528161505679 🔍 Afficher le QRcode | pêche 01821 | date de durabilité minimale | 17/07/2023 |
3528161505679 🔍 Afficher le QRcode | pêche 25520 | date de durabilité minimale | 10/03/2023 |
3528161505679 🔍 Afficher le QRcode | pêche 13620 | date de durabilité minimale | 11/11/2022 |
3528161505679 🔍 Afficher le QRcode | pêche 02720 | date de durabilité minimale | 25/07/2022 |
3528161505679 🔍 Afficher le QRcode | pêche 19819 | date de durabilité minimale | 12/01/2022 |
3528161505686 🔍 Afficher le QRcode | dame blanche 09021 | date de durabilité minimale | 27/09/2023 |
3528161505686 🔍 Afficher le QRcode | dame blanche 01821 | date de durabilité minimale | 17/07/2023 |
3528161505686 🔍 Afficher le QRcode | dame blanche 13520 | date de durabilité minimale | 10/11/2022 |
3528161505686 🔍 Afficher le QRcode | dame blanche 02120 | date de durabilité minimale | 19/07/2022 |
3528161505686 🔍 Afficher le QRcode | dame blanche 19819 | date de durabilité minimale | 12/01/2022 |
3528161505679 🔍 Afficher le QRcode | pêche 23919 | date de durabilité minimale | 22/02/2022 |
3528161505662 🔍 Afficher le QRcode | café 23919 | date de durabilité minimale | 22/02/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | maximo |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-06-10 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|contacter le point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0800292827 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-04-30 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5984/interne |

