Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | crème dessert à la vanille |
| Marque | ferme gineau - invitation a la ferme |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | paquet de 4 pots de 100g |
| 📢 Date de publication | 09/06/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3760284320030 🔍 Afficher le QRcode | date limite de consommation | 30/06/2021 | |
3770000451887 🔍 Afficher le QRcode | date limite de consommation | 30/06/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | hyper u st philbert de grand lieu¤super u pont st martin¤intermarché pontchateau¤leclerc pontchateau¤l'évidence crossac¤leclerc pornic¤leclerc guérande¤hameaux bio pornic¤leclerc st brévin¤marché des terroirs pornic |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-06-08 |
| Informations complémentaires | sont concernés, les crèmes desserts vanille et les crèmes desserts vanille sur lit de caramel, ayant une dlc jusqu'au 30/06.¤elles ont toutes été livrées entre le 01 et le 08/06/21. |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | problème bactériologique |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants biologiques |
| Description complémentaire du risque | analyses en cours |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0699683784 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement|echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-06-30 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/1973020c-4b22-457f-ab4e-0ea0f79c316d/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/637/interne |


