Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | lait et produits laitiers |
| Titre | yaourts aux fruits |
| Marque | climont |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | pot en verre avec une capsule blanche dans un emballage en cartonnette. |
| 📢 Date de publication | 30/08/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3333264351838 🔍 Afficher le QRcode | n162 n168 n166 n173 n175 | date limite de consommation | au 05/09/2021 |
3333264351746 🔍 Afficher le QRcode | n163 n168 n170 | date limite de consommation | au 01/09/2021 |
3333264350749 🔍 Afficher le QRcode | n166 n167 n173 | date limite de consommation | au 01/09/2021 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | intermarché, scapalsace, super u, match, cora, auchan, colruyt |
| 🌍 Zone géographique de vente | grand-est |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-09-05 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | trace d'oxyde d'éthylène provenant d'une matière première, dépassant la limite maximale réglementaire d'oxyde d'éthylène et qui entre dans la composition des préparations de fruits. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0388977314 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-12 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/8e6576d1-d7b7-447f-8988-4c301d6b4231/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3268/interne |



