Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | fruits et légumes |
| Titre | filet de lime 500g |
| Marque | sans marque |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | filet de 500g |
| 📢 Date de publication | 12/12/2025 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
20562250 | 108953 l49-02 lidl | non concerné | |
20562250 | 108953 l49-04 lidl | non concerné | |
20562250 | 108953 l49-06 lidl | non concerné | |
20562250 | 108953 l50-01 lidl | non concerné | |
20562250 | 108953 l50-02 lidl | non concerné | |
20562250 | 108953 l50-03 lidl | non concerné | |
37003536101457 🔍 Afficher le QRcode | 108953 - leclerc | non concerné | |
37003536101457 🔍 Afficher le QRcode | 108953 - schiever | non concerné | |
37003536101457 🔍 Afficher le QRcode | 108953 - carrefour | non concerné | |
37003536101457 🔍 Afficher le QRcode | 108953 - ribeprim | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | carrefour - lidl - leclerc - schiever - ribeprim |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2025-12-11 |
| Marque de salubrité | - |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | dépassement du seuil réglementaire de pesticide (et absence de données arfd). |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente |
| 💶 Modalités de compensation | autre (voir informations complémentaires) |
| 💡 Informations complémentaires | selon modalité du magasin |
| 📅 Date de fin de rappel | 2025-12-26 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/20767/interne |

