Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | gamme pains et fougasses |
| Marque | sans marque |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | sachet |
| 📢 Date de publication | 23/12/2025 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3276556597029 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3523680244863 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276550575733 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276550564607 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276555770003 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3289664183404 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3523680256845 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276550564706 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276550564621 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276550564935 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276552890674 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276552863517 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276558181875 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276552140465 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
2023020000254 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
2023020000308 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3276550564034 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné | |
3523680303928 🔍 Afficher le QRcode | vendu entre le 22/10/2025 et le 20/11/2025 | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | carrefour soyaux uniquement |
| 🌍 Zone géographique de vente | carrefour soyaux uniquement |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2025-11-20 |
| Informations complémentaires | produits fabriqués par le magasin de soyaux vendus au rayon libre service boulangerie |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | mesure de précaution : suspicion de présence d'alcaloïdes d'ergot retrouvés dans la farine de base. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autre risque |
| Description complémentaire du risque | la présence d'alcaloïdes d'ergot, produites par un champignon parasite sur diverses céréales, peut entraîner des symptômes graves tels que des altérations de la circulation sanguine ou des convulsions |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0805908070 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 💡 Informations complémentaires | du lundi au samedi de 9h à 19h (appel non surtaxé)¤ |
| 📅 Date de fin de rappel | 2026-01-09 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/20852/interne |





