Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | céréales et produits de boulangerie |
| Titre | pain maïs courge bio |
| Marque | belledonne |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | vente en sachet papier 350g |
| 📢 Date de publication | 11/08/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3700531263451 🔍 Afficher le QRcode | voir liste des produits en pièce jointe | date de durabilité minimale | au 17/07/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | a coeur bio, aquarius, association biocoop, biomonde bioplaisir, botanic, casabio, croc nature, boutique ¤belledonne, forez bio, la la vie claire, clos marcel et fils, naturalia, satoriz, so bio |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2023-07-15 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | teneur en alcaloïdes tropaniques dépassant le seuil réglementaire |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | datura (alcaloïdes tropaniques) |
| Description complémentaire du risque | une exposition aux alcaloïdes tropaniques peut avoir des effets sur le rythme cardiaque ¤et le système nerveux central (chute/hausse tension artérielle, vision embrouillée...). |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|contacter le service consommateur|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0479257992 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 💡 Informations complémentaires | contact mèl service consommateur : info.conso@belledonne.bio |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-08-31 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/270e6cf8-5a92-4ded-bba5-08a1eeac3baa/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/12104/interne |

