Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | boissons non alcoolisées |
| Titre | jus en poudre |
| Marque | altunsa |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | 20 sachets de 9g sachets par carton |
| 📢 Date de publication | 28/10/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
8697449911220 🔍 Afficher le QRcode | tr-27-k-000109 | non concerné | |
8697449911152 🔍 Afficher le QRcode | tr-27-k-000109 | non concerné | |
8697449911244 🔍 Afficher le QRcode | tr-27-k-000109 | non concerné | |
8697449911084 🔍 Afficher le QRcode | tr-27-k-000109 | non concerné | |
8697449914603 🔍 Afficher le QRcode | tr-27-k-000109 | non concerné | |
8697449911145 🔍 Afficher le QRcode | tr-27-k-000109 | non concerné |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | alep market online/ salam market/ middle east food/mozart market /epicerie de clermont-ferrand/ epicerie exotique chez doudou/ espace souss/big deal/ ymr/ sarl alsiclani/ salam market/ middle east food/mozart sarl athm gul ¤ |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-10-25 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Motif du rappel | présence de e171 |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | additifs et arômes non autorisés |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0662784370 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement|echange |
| 💡 Informations complémentaires | dluo: 03/2023 |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-11-25 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/7ea90240-65a6-4cb0-9ba7-47b5d5ed019b/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/4259/interne |

