Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | autres |
| Titre | tranches ultra-fondantes |
| Marque | vivre vert |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 11/02/2022 |
| Numéro de version du rappel | 2 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3665501000422 🔍 Afficher le QRcode | 0646 | date de durabilité minimale | 19/03/2022 |
3665501000422 🔍 Afficher le QRcode | 1464 | date de durabilité minimale | 29/03/2022 |
3665501000422 🔍 Afficher le QRcode | 5133 | date de durabilité minimale | 01/02/2022 |
3665501000422 🔍 Afficher le QRcode | 5150 | date de durabilité minimale | 02/02/2022 |
3665501000422 🔍 Afficher le QRcode | 8279 | date de durabilité minimale | 19/02/2022 |
3665501000422 🔍 Afficher le QRcode | 9056 | date de durabilité minimale | 26/02/2022 |
3665501000422 🔍 Afficher le QRcode | 9837 | date de durabilité minimale | 14/03/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | leclerc, auchan, casino, carrefour, carrefour market, intermarché, cora. |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-02-05 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence de l'allergène soja alors que celui-ci n'est pas indiqué sur l'emballage. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | substances allergisantes non déclarées |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0800800869 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 💡 Informations complémentaires | ce produit présente des risques pour les personnes allergiques ou intolérantes au soja. |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-04-30 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5892/interne |


