Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | autres |
| Titre | crème de foie de canard et mousse de foie de canard |
| Marque | sans marque |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 12/07/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
2894229000006 🔍 Afficher le QRcode | 1178556 | date limite de consommation | 14/08/2023 |
2819900000007 🔍 Afficher le QRcode | 1179477 | date limite de consommation | 09/08/2023 |
2661344000002 🔍 Afficher le QRcode | 1179496 | date limite de consommation | 31/07/2023 |
2672923000009 🔍 Afficher le QRcode | 1181067 | date limite de consommation | 07/08/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | magasins u |
| 🌍 Zone géographique de vente | indre-et-loire (37) |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2023-07-07 |
| Marque de salubrité | fr 22 136 007 ce |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | risque de non conformite microbiologique |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autre risque |
| Description complémentaire du risque | risque de développement microbien dû à une rupture de la chaîne du froid |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0969366936 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-07-20 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/f645b4a0-3fcc-48ee-a500-8f2fd48eb537/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/11706/interne |




