Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | autres |
| Titre | gateaux à base de crème patissière |
| Marque | patisserie centre e leclerc de gouesnou |
| Référence(s) |
|
| 📢 Date de publication | 15/09/2023 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
0205316118078 🔍 Afficher le QRcode | plougastel 8 personnes | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0205317088554 🔍 Afficher le QRcode | plougastel 6 personnes | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0200170059048 🔍 Afficher le QRcode | plougastel 4 personnes | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0200168104309 🔍 Afficher le QRcode | tarte fraise 6p | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
2000002987031 🔍 Afficher le QRcode | tartelette fraises trad x2 | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
20489632555554 🔍 Afficher le QRcode | st honoré 6 pers | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
2000003925551 🔍 Afficher le QRcode | st honoré x2 | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0205501022968 🔍 Afficher le QRcode | tartelettes aux fruits x2 | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0205519022967 🔍 Afficher le QRcode | tartelettes fraise x2 | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0205511022637 🔍 Afficher le QRcode | paris brest x2 | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
2000007200524 🔍 Afficher le QRcode | mille feuille patissier x2 | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0205082024276 🔍 Afficher le QRcode | coupe gourmande | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
2000003925636 🔍 Afficher le QRcode | choux caramel x6 | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0205082024276 🔍 Afficher le QRcode | choux patissier x2 | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
2040610000890 🔍 Afficher le QRcode | tropézienne | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
2000005737176 🔍 Afficher le QRcode | tarte fraises | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
2000005736759 🔍 Afficher le QRcode | tarte aux fruits | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
0205001081991 🔍 Afficher le QRcode | milles feuilles patissier | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
| choux craquelin | date limite de consommation | au 10/09/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | centre e leclerc de gouesnou uniquement |
| 🌍 Zone géographique de vente | zone de chalandise : région brestoise |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2023-09-10 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence détectée de bacillus cereus présomptiifs au delà de la normes dans un chou base crème patissière |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | bacillus cereus |
| 💡 Préconisations sanitaires | les toxi-infections alimentaires causées par les bacillus cereus se traduisent soit une diarrhée souvent accompagnée de douleurs abdominales, de nausées et parfois de fièvre survenant dans les 8 à 16 heures après ingestion de l'aliment contaminé, soit par des vomissements survenant dans les 5 heures après consommation. ces symptômes peuvent être aggravés chez les personnes sensibles ou immunodéprimées. |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0298412020 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2023-09-30 |
Ressources complémentaires
| Liste produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/61b9db98-f667-47d2-aa3d-cbfa2df67c65/interne/listedesproduits |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/12342/interne |


