Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | autres |
| Titre | auchan 12 pots vanille fraise - vanille chocolat |
| Marque | auchan |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | boîte carton |
| 📢 Date de publication | 03/12/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3254565449843 🔍 Afficher le QRcode | lda9288 | date de durabilité minimale | 31/10/2021 |
3254565449843 🔍 Afficher le QRcode | lda0020 | date de durabilité minimale | 31/01/2022 |
3254565449843 🔍 Afficher le QRcode | lda0048 | date de durabilité minimale | 28/02/2022 |
3254565449843 🔍 Afficher le QRcode | lda0281 | date de durabilité minimale | 31/10/2022 |
3254565449843 🔍 Afficher le QRcode | lda1014 | date de durabilité minimale | 31/01/2023 |
3254565449843 🔍 Afficher le QRcode | lda1102 | date de durabilité minimale | 30/04/2023 |
3254565449843 🔍 Afficher le QRcode | lda1179 | date de durabilité minimale | 30/06/2023 |
3254565449843 🔍 Afficher le QRcode | lda1188 | date de durabilité minimale | 31/07/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | auchan et toute enseigne commercialisant des produits à marque auchan |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-12-02 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | présence d’une teneur en oxyde d’éthylène supérieure à la limite autorisée |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|détruire le produit |
| ☎️ Numéro de contact | 0359305930 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2022-01-02 |
Ressources complémentaires
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/4737/interne |

