Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | autres |
| Titre | cremes glacees |
| Marque | atelier givre |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | barquette 600ml |
| 📢 Date de publication | 23/07/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver au congélateur |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
3328859701105 🔍 Afficher le QRcode | 97011 cg caramel sale 600ml lot 92970 | date de durabilité minimale | 04/02/2022 |
3328859702300 🔍 Afficher le QRcode | 97023 cg tropezienne 600ml lot 87921 | date de durabilité minimale | 03/03/2022 |
3328859760102 🔍 Afficher le QRcode | 97601 cg canele de bordeaux 600ml lot 92989 | date de durabilité minimale | 11/02/2022 |
3328859760003 🔍 Afficher le QRcode | 97600 cg sable breton 600ml lot 92991 | date de durabilité minimale | 10/02/2022 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | casino¤intermarche¤leclerc ¤systeme u¤cora¤carrefour¤auchan |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2022-07-23 |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | nous avons été alertés par notre fournisseur de stabilisant d’un taux anormalement élevé d’oxyde d’éthylène dans deux lots de matière première (farine de graines de caroube). |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | autres contaminants chimiques |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0468278871 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement|echange |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-23 |




