Identification du produit
| Catégorie | alimentation |
| Sous-catégorie | aliments diététiques et nutrition |
| Titre | curcuma bio well&well 60 gélules |
| Marque | well and well |
| Référence(s) |
|
| 📦 Conditionement | pilulier de 60 gelules |
| 📢 Date de publication | 22/06/2021 |
| Numéro de version du rappel | 1 |
| 🌡️ Température de conservation | produit à conserver à température ambiante |
| 📸 Code article international (GTIN) |
|
🔍 Identification des lots
| Code Barre (GTIN) | Lot(s) | Type de date | Valeur |
|---|---|---|---|
5430000580212 🔍 Afficher le QRcode | cb196e | date de durabilité minimale | 01/09/2022 |
5430000580212 🔍 Afficher le QRcode | cb094f | date de durabilité minimale | 01/04/2023 |
Distributeurs
| 🏪 Produit vendu par | pharmacies du groupement well&well |
| 🌍 Zone géographique de vente | france entière |
| 📅 Dates de début et de fin de commercialisation | 2021-06-01 |
| Marque de salubrité | non |
| Informations complémentaires | pilulier de 60 gelules contenant du curcuma et du poivre noir. |
Raisons du rappel
| Origine du rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Motif du rappel | la quantité d'oxyde d'éthylène dans l'ingrédient poivre noir bio 95% contenu dans le produit fini a fait l’objet d’une analyse révélant une non-conformité : teneur d’oxyde d’éthylène mesurée (0,44 mg/kg) supérieure à la limite réglementaire 0,1mg/kg. |
| ⚠️ Risques pour le consommateur | dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Description complémentaire du risque | ras |
Modalités du rappel
| 🆘 Conduite à tenir | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| ☎️ Numéro de contact | 0146896965 |
| 💶 Modalités de compensation | remboursement |
| 📅 Date de fin de rappel | 2021-09-01 |
Ressources complémentaires
| Liste distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/473098bc-2edf-4de2-813f-0dcf16b6fd37/interne/listedesdistributeurs |
| Affiche PDF Rappel Conso | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/916/interne |

